本研究室で過去17年間で行ってきた卒業研究と修士研究のテーマです。延べ42名の修士修了生と69名の学部卒業生が本研究室を巣立っていきました。
2023年度(修士:0名,学部:5名)
所 属 | 氏 名 | 題 目 |
---|---|---|
学部 | 武本 結衣 | 炭酸水を原料としたプラズマ照射ミストによる大腸菌の殺菌効果の検証 |
学部 | 林 航世 | 高速度ICCDカメラによるプラズマ照射ミスト生成時のプラズマの時間分解観測 |
学部 | 赤木 優太 | プラズマ照射した生理食塩水中の活性酸素種と窒素種の生成特性に関する研究 |
学部 | 清 岳雲 | 窒素と酸素の混合ガスを用いた誘電体バリア放電による酢酸分解特性に関する研究 |
学部 | 原田 絵梨 | 純酸素を用いた誘電体バリア放電中で生成されるOHラジカルの生成特性に関する研究 |
2022年度(修士:1名,学部:5名)
所 属 | 氏 名 | 題 目 |
---|---|---|
学部 | 近清 唯人 | アルゴン誘電体バリア放電への窒素添加による放電特性への影響と化学活性種に関する研究 |
学部 | 宮内 優太郎 | プラズマ照射ミスト中の次亜塩素酸の検出に関する研究 |
学部 | 森川 創真 | 気流誘導型誘電体バリア放電を用いたオゾン生成に関する研究 |
学部 | 野間 英輔 | 過酸化水素を添加した際の誘電体バリア放電を用いた水処理装置の酢酸分解特性 |
修士 | 武市 純季 | 誘電体バリア放電を用いた難分解性有機化合物の分解効率向上に関する研究 |
2021年度(修士:2名,学部:4名)
所 属 | 氏 名 | 題 目 |
---|---|---|
学部 | 柴崎 智大 | 放電プラズマとフェントン反応による大腸菌の殺菌効果に関する研究 |
学部 | 森 蒼馬 | 窒素と酸素の混合比率とガス流量を変化させた際のDBD 水処理装置における酢酸分解特性について |
学部 | 竹中 隼也 | プラズマ照射した生理食塩水と過酸化水素水溶液に曝露したJurkat 細胞の生存率調査に関する研究 |
学部 | 米田 悠梨愛 | 化学プローブ法によるプラズマ照射溶液中のOH ラジカル検出に関する研究 |
修士 | 大山 永治 | アルゴン誘電体バリア放電を照射した生理食塩水によるJurkat細胞へのアポトーシス誘導に関する研究 |
修士 | 藤本 博也 | 誘電体バリア放電中のオゾン数密度とガス温度に関する検討 |
2020年度(修士:2名,学部:3名)
所 属 | 氏 名 | 題 目 |
---|---|---|
学部 | 男性 | プラズマ処理した溶液中に含まれる短寿命活性 種の検出 |
学部 | 男性 | 窒素と酸素を供給した誘電体バリア放電内部のオゾン数密度測定における光透過率の挙動 |
学部 | 女性 | 大気圧低温プラズマにより生成した短寿命活性種を用いた新しい殺菌方法の開発 |
修士 | 男性 | 窒素と酸素を原料とした誘電体バリア放電型水処理装置による難分解性物質の分解に関する研究 |
修士 | 男性 | プラズマ活性溶液作製用リアクタにおける化学活性種の生成特性の評価に関する研究 |
2019年度(修士:2名,学部:4名)
所 属 | 氏 名 | 題 目 |
---|---|---|
学部 | 男性 | 酸素とアルゴンの混合ガスを供給した際の誘電体バリア放電による酢酸の分解に関する研究 |
学部 | 藤本 博也 | 冷却水温度を変えた際の誘電体バリア放電型オゾン発生器内部のオゾン数密度測定 |
学部 | 女性 | 大気圧低温プラズマジェットを照射した生理食塩水とその殺菌効果 |
学部 | 大山 永治 | プラズマ照射した生理食塩水が血液の溶血と凝固に及ぼす影響に関する研究 |
修士 | 男性 | 誘電体バリア放電プラズマ中におけるオゾン生成特性の調査に関する研究 |
修士 | 男性 | 放電プラズマの炎症性腸疾患治療への応用に関する基礎研究 |
2018年度(修士:5名,学部:5名)
所 属 | 氏 名 | 題 目 |
---|---|---|
学部 | 男性 | ボルテックスミキサを用いたオゾン氷の生成に関する研究 |
学部 | 男性 | 血液へのプラズマ照射装置の開発 |
学部 | 男性 | 同軸二重円筒ガラス管を用いた低温プラズマジェットの殺菌効果に関する研究 |
学部 | 男性 | 放電プラズマと促進酸化法を併用した難分解性物質の分解 |
学部 | 男性 | 水面上で生成した誘電体バリア放電中の発光分光測定 |
修士 | 男性 | 可視光LEDを用いた誘電体バリア放電型オゾン発生器内部のオゾン数密度分布計測に関する研究 |
修士 | 男性 | 周囲ガス供給型プラズマジェットへの水分供給が枯草菌芽胞の不活化に及ぼす影響 |
修士 | 男性 | 誘電体バリア放電を用いた水処理装置による難分解性物質分解の高速化に関する研究 |
修士 | 男性 | 圧電トランス型オゾン発生器を利用した小型水処理装置の開発 |
修士 | 男性 | DBD型プラズマアクチュエータへの供給ガス成分が誘導気流に及ぼす影響に関する研究 |
2017年度(修士:4名,学部:4名)
所 属 | 氏 名 | 題 目 |
---|---|---|
学部 | 男性 | LEDによる光吸収を用いた誘電体バリア放電型オゾン発生器内部のオゾン数密度測定 |
学部 | 男性 | 周囲ガス供給型プラズマジェットにおけるOHラジカルの発光観測 |
学部 | 男性 | 誘電体バリア放電型リアクタを用いた高濃度オゾン氷の生成に関する基礎研究 |
学部 | 男性 | 誘電体バリア放電を用いた水処理リアクタにおける過酸化水素の生成特性 |
修士 | 男性 | 周囲ガス供給型プラズマジェットの時間分解観測に関する研究 |
修士 | 男性 | 殺菌効果向上に向けた周囲ガス供給型プラズマジェットの開発と殺菌特性に関する研究 |
修士 | 男性 | 血液に対する誘電体バリア放電の照射効果に関する研究 |
修士 | 男性 | 窒素と酸素の混合ガス中における誘電体バリア放電による誘導気流の特性に関する研究 |
2016年度(修士:5名,学部:4名)
所 属 | 氏 名 | 題 目 |
---|---|---|
学部 | 男性 | 誘電体バリア放電型オゾン発生器中のオゾン数密度とガス温度測定に関する研究 |
学部 | 男性 | サーモトレーサを用いた周囲ガス供給型プラズマジェットによる照射対象の温度測定 |
学部 | 男性 | マイクロメータとステッピングモータを用いた誘電体バリア放電型水処理リアクタにおける電極間距離調整機構の開発 |
学部 | 男性 | オゾンと簡易濾過を用いた水処理装置の開発 |
修士 | 男性 | 圧電トランス型プラズマリアクタの小型駆動用電源の開発とその応用に関する研究 |
修士 | 男性 | 周囲ガス供給型プラズマジェットにおけるプラズマ照射が枯草菌芽胞の不活化に及ぼす影響 |
修士 | 男性 | 誘電体バリア放電型水処理装置による難分解性物質分解に関する研究 |
修士 | 男性 | 圧電トランスを用いた沿面誘電体バリア放電の放電特性とオゾン発生器への応用 |
修士 | 男性 | 誘電体バリア放電型オゾン発生器におけるオゾンと窒素酸化物の生成特性に関する研究 |
2015年度(修士:7名,学部:4名)
所 属 | 氏 名 | 題 目 |
---|---|---|
学部 | 男性 | 放電プラズマと水の反応過程に関する研究 |
学部 | 男性 | 発光分光法による圧電トランス型オゾン発生器の放電部のガス温度推定 |
学部 | 男性 | 画像処理ソフトを用いた周囲ガス供給型プラズマジェットの発光部の解析 |
学部 | 男性 | 誘電体バリア放電による誘導気流で回転する羽根車のトルク測定 |
修士 | 男性 | 周囲ガス供給型プラズマジェットによる枯草菌芽胞の殺菌効果に関する研究 |
修士 | 女性 | 周囲ガス供給型プラズマジェットの時間空間分布に関する研究 |
修士 | 男性 | 電源の小型化に向けた圧電トランス型プラズマリアクタの駆動特性に関する研究 |
修士 | 男性 | 羽根車の回転を用いた誘電体バリア放電による誘導気流の特性調査 |
修士 | 男性 | 誘電体バリア放電型水処理リアクタの電極構造がインジゴカルミンの脱色特性に及ぼす影響 |
修士 | 男性 | 発光分光法を用いた圧電トランス型オゾン発生器中の放電プラズマ診断に関する研究 |
修士 | 男性 | 誘電体バリア放電型オゾン発生器中のオゾン密度空間分布計測と光透過率の挙動に関する研究 |
2014年度(修士:2名,学部:5名)
所 属 | 氏 名 | 題 目 |
---|---|---|
学部 | 男性 | 圧電トランス型プラズマリアクタの小型駆動電源の開発 |
学部 | 男性 | 周囲ガス供給型プラズマジェットを用いた枯草菌の殺菌に関する研究 |
学部 | 男性 | 誘電体バリア放電を用いたインジゴカルミンの脱色処理実験 |
学部 | 男性 | 圧電トランスを用いた小型オゾナイザの開発 |
学部 | 男性 | DBD型オゾナイザ内部のオゾン密度測定とオゾンゼロ現象の観測に関する研究 |
修士 | 男性 | 誘電体バリア放電を用いた周囲ガス供給型プラズマジェットに関する研究 |
修士 | 男性 | 誘電体バリア放電を用いたインディゴカルミン水溶液の脱色に関する研究 |
2013年度(修士:4名,学部:5名)
所 属 | 氏 名 | 題 目 |
---|---|---|
学部 | 男性 | 周囲ガス供給型プラズマジェットの動作特性と殺菌効果の検証 |
学部 | 男性 | 圧電トランス型プラズマリアクタの駆動電源の小型化に関する研究 |
学部 | 男性 | レーザ光吸収法を用いたDBD型オゾナイザ内部のオゾン密度分布計測に関する研究 |
学部 | 男性 | 誘電体バリア放電を用いた水処理に関する研究 |
学部 | 男性 | 発光分光法による放電プラズマ診断に関する研究 |
修士 | 男性 | レーザ光吸収法を用いたDBD型オゾナイザ内部のオゾン密度分布in-situ計測に関する研究 |
修士 | 男性 | 大気圧誘電体バリア放電を用いたプラズマジェットに関する研究 |
修士 | 男性 | 圧電トランス型プラズマリアクタの電気特性解析法に関する研究 |
修士 | 男性 | 圧電トランス型オゾン発生器における誘電体電極材料の検討 |
2012年度(修士:1名,学部:5名)
所 属 | 氏 名 | 題 目 |
---|---|---|
学部 | 男性 | 誘電体バリア放電を用いたプラズマジェットに関する研究 |
学部 | 男性 | 圧電トランス型プラズマリアクタの2次側電圧測定用分圧器の開発 |
学部 | 男性 | レーザ光吸収法を用いた誘電体バリア放電型オゾナイザのオゾン密度分布計測に関する研究 |
学部 | 男性 | 圧電トランスを用いた小型エキシマランプに関する研究 |
学部 | 男性 | DBD型オゾンリアクタの誘電体電極材料がオゾン生成特性に及ぼす影響に関する研究 |
修士 | 男性 | レーザ光吸収法によるオゾナイザ内部のオゾン密度分布計測に関する研究 |
2011年度(修士:2名,学部:4名)
所 属 | 氏 名 | 題 目 |
---|---|---|
学部 | 男性 | レーザー光吸収法を用いた誘電体バリア放電型オゾナイザのオゾン濃度分布計測に関する研究 |
学部 | 男性 | 大気圧中における誘電体バリア放電を用いたプラズマジェットに関する研究 |
学部 | 男性 | 圧電トランスを用いた誘電体バリア放電型プラズマリアクタの放電電力空間分布の測定 |
学部 | 男性 | 圧電トラン型オゾン発生器の誘電体電極材料がオゾン生成特性に及ぼす影響に関する研究 |
修士 | 男性 | 圧電トランスを用いた小型オゾン発生システムに関する研究 |
修士 | 男性 | 窒素中誘電体バリア放電の放電形態に関する研究 |